Country

Estimated date of
receipt of tax report

Tax return deadline*

Beginning of fiscal year

End of fiscal year

Luxembourg 17/04/2026 31/12/2026 01/01/2025 31/12/2025
Allemagne 30/06/2026 31/07/2026 01/01/2025 31/12/2025
Belgique 29/05/2026 30/06/2026 01/01/2025 31/12/2025
France 17/04/2026 18/05/2026 01/01/2025 31/12/2025
Danemark 31/03/2026 01/05/2026 01/01/2025 31/12/2025
Espagne 30/05/2026 30/06/2026 01/01/2025 31/12/2025
Grande Bretagne 01/09/2026 31/10/2026 06/04/2025 05/04/2026
Italie 29/05/2026 30/06/2026 01/01/2025 31/12/2025
Norvège 27/03/2026 30/04/2026 01/01/2025 31/12/2025
Pays-bas 31/03/2026 01/05/2026 01/01/2025 31/12/2025
Portugal 30/05/2026 30/06/2026 01/01/2025 31/12/2025
Suède 01/04/2026 02/05/2026 01/01/2025 31/12/2025
International 31/01/2026 NA 01/01/2025 31/12/2025

*sous réserve d’éventuelles modifications de dates de la part des états pour les déclarations 2025