Nous avons mis à jour les taux d’intérêt
de nos comptes d'épargne en EUR à partir du 2 mai 2025.
Découvrez-les dans les tableaux ci-dessous.
Comptes EUR | Taux |
---|---|
Compte épargne Billy (0 à 11 ans) | 0,95% |
Compte épargne et compte courant Jeunes (12 à 17 ans) | 0,95% |
Compte épargne Plus Jeunes (18 à 29 ans) | 0 - 25k EUR 0,85% >25k EUR 0,95% |
Compte épargne Plus (réservé aux personnes physiques) | 0 - 25k EUR 0,65% >25k EUR 0,75% |
Compte épargne Cash+ (réservé aux personnes morales) | 0,55% |
Comptes épargne Plus - Devises
Devises | Taux | |
---|---|---|
AUD | dollar australien | 0,25% |
CAD | dollar canadien | 0,05% |
CHF | franc suisse | 0,00% |
CZK | couronne tchèque | 0,00% |
DKK | couronne danoise | 0,00% |
GBP | livre sterling | 0,05% |
HUF | forint hongrois | 0,00% |
NOK | couronne norvégienne | 0,00% |
NZD | dollar néo-zélandais | 0,25% |
PLN | zloty polonais | 0,00% |
SEK | couronne suédoise | 0,00% |
USD | dollar US | 1,50% |
Explorez des alternatives qui pourraient optimiser la croissance de vos économies.
Selon votre profil investisseur comprenant votre appétit au risque, votre situation et vos besoins, une large gamme de solutions d’épargne et d’investissement s’offre à vous.
Prenons le temps d’en discuter lors de notre « rendez-vous finances » : une occasion précieuse de faire le point sur vos finances personnelles et de découvrir les solutions qui peuvent vous aider à concrétiser vos projets.