Wir haben unsere Zinssätze für Sparkonten zum 2. Mai 2025 aktualisiert.
Entdecken Sie die neuen Zinssätze in den unten stehenden Tabellen.
Produkt | Zinssatz |
---|---|
Billy - Sparkonto (0 - 11 Jahre) | 0,95% |
Sparkonto und Girokonto für junge Leute (12 - 17 Jahre) | 0,95% |
Sparkonto Plus junge Leute (18 - 29 Jahre) | 0 - 25k EUR 0,85% >25k EUR 0,95% |
Sparkonto Plus (nur für natürliche Personen) | 0 - 25k EUR 0,65% >25k EUR 0,75% |
Sparkonto Cash+ (nur für juristische Personen) | 0,55% |
Sparkonto Plus andere Währungen
Währung | Zinssatz | |
---|---|---|
AUD | Australischer Dollar | 0,25% |
CAD | Kanadischer Dollar | 0,05% |
CHF | Schweizerfranken | 0,00% |
CZK | Tschechische Krone | 0,00% |
DKK | Dänische Krone | 0,00% |
GBP | Pfund | 0,05% |
HUF | Ungarischer Forint | 0,00% |
NOK | Norwegische Krone | 0,00% |
NZD | Neuseeland-Dollar | 0,25% |
PLN | Polnischer Zloty | 0,00% |
SEK | Schwedische Krone | 0,00% |
USD | US Dollar | 1,50% |
Entdecken Sie unsere Anlageangebote und insbesondere BIL Invest, unsere Palette von Investmentfonds.
Unsere große Auswahl an Fonds ermöglicht es Ihnen, Anlagen zu tätigen, die auf Ihre persönliche Situation und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Senden Sie uns eine sichere Nachricht über BILnet, um weitere Informationen zu erhalten. Sie wissen nicht, wie Sie eine sichere Nachricht senden können?
Sehen Sie sich unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung an.